<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ESPACIOTECA</title>
	<atom:link href="http://espacioteca.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espacioteca.net</link>
	<description>el lugar del espacio y el tiempo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 23:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Que es la fuerza de gravedad por cecii</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/11/04/fuerza-de-gravedad/#comment-546</link>
		<dc:creator><![CDATA[cecii]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=556#comment-546</guid>
		<description><![CDATA[holaaaaa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Que es la fuerza de gravedad por enrique</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/11/04/fuerza-de-gravedad/#comment-514</link>
		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=556#comment-514</guid>
		<description><![CDATA[esta muy buena la informacion para mi tarea]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy buena la informacion para mi tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelo heliocentrico &#8211; Copernico por ana</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/07/29/modelo-heliocentrico-copernico/#comment-513</link>
		<dc:creator><![CDATA[ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=111#comment-513</guid>
		<description><![CDATA[thanks for the information ok
for homework]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for the information ok<br />
for homework</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Que es un Agujero Negro? por Cloxars</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/05/07/agujero-negro-2/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cloxars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=74#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[Joder, vaya lio tienen algunos, como diegales.
Un agujero negro está compuesto por MATERIA, ni antimateria, ni materia oscura, ni ninguna otra cosa. Es una particularidad cósmica en la que una estrella ha perdido la fuerza de la fusión nuclear, lo que ha hecho que no tuviera más empuje para mantener su propia masa lejos de su núcleo, y se ha colapsado, es decir, se ha absorbido a sí misma, concentrando toda su masa en un punto aproximadamente de la punta de un alfiler, Lo cual conlleva una densidad casi infinia. Si bien es cierto que nuestro Sol no tiene masa para convertirse en un agujero negro, a diferencia de lo qe ha dicho diegales, sí podría ser absorbido por uno. 
Ah, y una gigante roja no destruiría la galaxia, y eso ni es un error de comprensión lectora, ni un fallo de escritura, ni nada parecido. Eso es el efecto de la marihuana en el sistema nervioso central.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, vaya lio tienen algunos, como diegales.<br />
Un agujero negro está compuesto por MATERIA, ni antimateria, ni materia oscura, ni ninguna otra cosa. Es una particularidad cósmica en la que una estrella ha perdido la fuerza de la fusión nuclear, lo que ha hecho que no tuviera más empuje para mantener su propia masa lejos de su núcleo, y se ha colapsado, es decir, se ha absorbido a sí misma, concentrando toda su masa en un punto aproximadamente de la punta de un alfiler, Lo cual conlleva una densidad casi infinia. Si bien es cierto que nuestro Sol no tiene masa para convertirse en un agujero negro, a diferencia de lo qe ha dicho diegales, sí podría ser absorbido por uno.<br />
Ah, y una gigante roja no destruiría la galaxia, y eso ni es un error de comprensión lectora, ni un fallo de escritura, ni nada parecido. Eso es el efecto de la marihuana en el sistema nervioso central.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Porque hay tantos fosiles en la Patagonia por areli escobar venegas</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/10/17/porque-hay-tantos-fosiles-en-la-patagonia/#comment-489</link>
		<dc:creator><![CDATA[areli escobar venegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=414#comment-489</guid>
		<description><![CDATA[osea noda lo que yo quero ok  yo quiero saber por que hay tantos fosiles en ese lugar mas no esso lucer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>osea noda lo que yo quero ok  yo quiero saber por que hay tantos fosiles en ese lugar mas no esso lucer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y tecnología. (espacioteca) por Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y tecnología. (espacioteca &#8230; &#124; Noticias 24.7.365</title>
		<link>http://espacioteca.net/2009/07/17/infoespacioteca-noticias-de-ciencia-y-tecnologia-espacioteca/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y tecnología. (espacioteca &#8230; &#124; Noticias 24.7.365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=1117#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[[...] posted here: Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y tecnología. (espacioteca &#8230;   var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_config.linkname=&quot;Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posted here: Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y tecnología. (espacioteca &#8230;   var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname=&quot;Infoespacioteca. Noticias de Ciencia y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelo heliocentrico &#8211; Copernico por almendra</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/07/29/modelo-heliocentrico-copernico/#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[almendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=111#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[buuuu... vcale kallampa la paguina kl!!! no me  sirvio de nada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buuuu&#8230; vcale kallampa la paguina kl!!! no me  sirvio de nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelo heliocentrico &#8211; Copernico por 7º</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/07/29/modelo-heliocentrico-copernico/#comment-484</link>
		<dc:creator><![CDATA[7º]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=111#comment-484</guid>
		<description><![CDATA[Me cae Bien! &lt;3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me cae Bien! &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Que es la fuerza de gravedad por zairrtha</title>
		<link>http://espacioteca.net/2008/11/04/fuerza-de-gravedad/#comment-481</link>
		<dc:creator><![CDATA[zairrtha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=556#comment-481</guid>
		<description><![CDATA[o0la 
poz ta muy buena la inf
pero 
es aburrida
jaja]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o0la<br />
poz ta muy buena la inf<br />
pero<br />
es aburrida<br />
jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es un neutrón? por Luz verde para la construcción de la Fuente de Neutrones &#171; ESPACIOTECA</title>
		<link>http://espacioteca.net/2010/08/03/%c2%bfque-es-un-neutron/#comment-476</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luz verde para la construcción de la Fuente de Neutrones &#171; ESPACIOTECA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 04:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espacioteca.wordpress.com/?p=1727#comment-476</guid>
		<description><![CDATA[[...] ¿Qué es un&#160;neutrón? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué es un&nbsp;neutrón? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
